U33

U33

Specially designed for light truck in ice and snow area of winter, it makes you enjoy the driving on the ice snow road and slippery road.

Description

  • Right-angle design on shoulder,Anti-slip, enhance drivingstability.
  • Low-Mure tread compound perform strong grip on snow and ice, improve braking performance.ensure safety in motion.
size /XL LI&SS Rim Load Max. Pressure Diameter Section Width
inch kg kPa mm mm
155 / 65 R 13 73T 4.5 365 300 532 157
165 / 70 R 13 79T 5.0 437 300 562 170
165 / 60 R 14 75T 5.0 387 300 554 170
165 / 70 R 14 81T 5.0 462 300 568 170
175 / 65 R 14 XL 86T 5.0 530 340 534 177
175 / 70 R 14 XL 88T 5.0 560 340 602 177
183 / 60 R 14 82T 5.0 475 300 578 189
185 / 65 R 14 86T 5.5 530 500 596 189
185 / 70 R 14 88T 5.5 560 300 616 189
185 / 60 R 15 84H 5.5 500 300 603 189
185 / 65 R 15 88H 5.5 560 300 621 189
195 / 55 R 15 85H 6.0 515 300 595 201
195 / 60 R 15 88H 60 560 300 615 201
195 / 65 R 15 XL 95T 6.0 690 300 635 201
205 / 65 R 15 94H 6.0 670 300 647 209
195 / 60 R 16 89T 6.0 580 300 640 201
205 / 55 R 16 91H 6.5 615 300 632 214
205 / 60 R 16 KL 96H 6.0 710 340 652 209
225 / 55 R 16 XL 99H 7.0 775 540 654 233
215 / 60 R 16 KL 99H 6.5 775 340 664 221
215 / 65 R 16 98H 6.5 750 500 686 221
215 / 70 R 16 100T 6.5 800 300 708 221
225 / 60 R 16 98T 6.5 750 300 676 228
225 / 70 R 16 XL 107T 6.5 975 340 722 225
235 / 60 R 16 100T 7.0 800 300 688 240
235 / 70 R 16 106T 7.0 950 300 736 240
245 / 70 R 16 107T 7.0 975 300 750 243
265 / 70 R 16 112T 8.0 1120 300 778 272
205 / 45 R 17 XL 88H 7.0 560 340 616 206
205 / 50 R 17 XL 93H 6.5 650 340 638 214
215 / 50 R 17 XL 95H 7.0 690 340 648 226
215 / 55 R 17 94H 7.0 670 300 668 226
215 / 60 R 17 96H 6.5 710 300 690 221
225 / 45 R 17 XL 94H 7.5 670 300 634 2?5
225 / 50 R 17 XL 98H 7.0 750 340 658 233
225 / 55 R 17 XL 101H 7.0 825 340 630 233
225 / 60 R 17 99H 6.5 775 500 702 226
225 / 65 R 17 102T 6.5 8S0 300 724 228
235 / 50 R 17 XL 100H 7.5 800 340 668 245
235 / 55 R 17 XL 103H 7.5 875 340 690 245
235 / 65 R 17 XL 108T 7.0 1030 340 738 240
245 / 65 R 17 XL 111H 7.0 1090 340 750 245
265 / 65 R 17 112T 8.0 1120 340 776 272
265 / 65 R 17 XL 116H 80 1250 340 776 272
215 / 55 R 18 95M 7.0 690 340 693 226
225 / 40 R 18 XL 92H 8.0 630 340 637 230
225 / 50 R 18 XL 99H 7.0 775 340 633 233
225 / 55 R 18 98H 7.0 7 SO 340 705 233
225 / 60 R 18 XL 104H 6.5 900 340 727 228
235 / 50 R 18 XL 101H 7.5 825 340 693 245
235 / 55 R 18 100H 7.5 800 340 715 245
235 / 60 R 18 XL 107T 70 975 340 739 240
245 / 40 R 18 XL 97H 8.5 730 340 653 243
245 / 45 R 18 XL 100H 8.0 800 340 677 243
255 / 55 R 18 105H 8.0 925 500 737 265
265 / 35 R 18 KL 97V 9.5 730 340 643 271
265 / 60 R 18 KI 114T 8.0 1180 340 775 272
275 / 35 R 18 XL 99V 9.5 775 340 649 278
255 / 60 R 18 XL 120H 8.5 1400 340 799 292
225 / 45 R 19 KL 96H 7.5 710 340 685 225
225 / 55 R 19 99H 7.0 775 300 731 233
235 / 45 R 19 XL 99H 8.0 775 340 695 236
235 / 50 R 19 XL 103H 7.5 875 340 719 245
233 / 55 R 19 XL 10SH 7.S 925 340 741 245
245 / 45 R 19 XL 102H 8.0 850 540 703 243
245 / 50 R 19 XL 105H 7.5 925 340 729 253
245 / 55 R 19 103H 7.5 875 300 753 253
255 / 45 R 19 XL 104H 8.5 900 340 713 255
255 / 50 R 19 XL 107H 8.0 975 340 739 265
255 / 55 R 19 XL 111H 80 1090 340 763 265
265 / 50 R 19 XL 110H 8.5 1060 300 749 277
245 / 40 R 20 XL 99H 8.5 775 340 704 248
245 / 45 R 20 XL 103H 8.0 875 J40 728 243
255 / 50 R 20 XL 109H 8.0 1030 140 764 265
265 / 50 R 20 XL 111H 8.5 1090 340 774 277
275 / 40 R 20 XL 106H 9.5 950 340 728 278
275 / 45 R 20 XL 110H 9.0 1060 340 756 273
315 / 35 R 20 XL 110H 110 1060 340 728 320
295 / 40 R 21 XL 111V 105 1090 340 769 301
205 / 55 RF 16 91H 6.5 615 340 632 214
205 / 45 RF 17 XL 88H 7.0 560 340 616 206
205 / 50 RF 17 XL 93H 6.S 6S0 340 638 214
225 / 45 RF 17 XL 94H 7.5 670 340 654 225
225 / 50 RF 17 XL 98H 7.0 750 340 658 233
225 / 55 RF 17 XL 101H 7.0 825 340 680 233
225 / 40 RF 18 XL 92H 8.0 650 340 637 230
225 / 50 RF 18 XL 99H 7.0 775 340 683 233
235 / 50 RF 18 XL 101H 7.5 325 340 693 245
245 / 40 RF 18 XL 97H 8.5 730 340 653 246
245 / 45 RF 18 XL 100H 8.0 800 340 677 243
255 / 55 RF 18 105H 8.0 925 340 737 265
235 / 45 RF 19 XL 99H 8.0 775 340 695 236
235 / 50 RF 19 KL 103H 7.5 875 340 719 245
235 / 55 RF 19 XL 105H 7.5 925 340 741 245
245 / 45 RF 19 KL 102H 8.0 850 340 703 243
245 / 50 RF 19 KL 105H 7.5 925 340 729 253
255 / 50 RF 19 XL 107H 8.0 975 340 739 265
275 / 40 RF 20 KL 106H 9.5 9S0 340 728 278
315 / 35 RF 20 KL 110H 110 1060 340 728 320

Feedback