U3000

U3000

a sport and comfortable high performance tire specially developed for medium and high class cars. Strong Grip and control give you an accurate driving experience. Lower Noise, lower rolling resistance, enjoy the comfortable life of people and cars.

Description

  • Increase the ground ratio of the tire, optimize the profile and structure of the tire, make the ground ratio of the tire bigger,provide more powerful grip.
  • Multi-pitch design improve drainage performance and wetland grip, effectively reduce noise during driving.
  • Silencer design, disrupt the pattern groove high-speed airflow, reduce the noise caused by the pumping effect, to provide you with a more quiet space.
  • Low heat generation support rubber formula, the tire after the support to continue driving.
Size LI&SS /XL Standard Rim Max. Load Max. Pressure Overall Diameter Section Width UTQG
inch kg kPa mm mm
195 / 45 R 16 84V XI 6.5 500 340 582 195 300 AA A
195 / 50 R 16 88V XL 6.0 560 340 602 201 300 AA A
195 / 55 R 16 91V XL 6.0 615 340 620 201 300 AA A
205 / 45 ZR 16 87W XL 7.0 545 340 590 206 300 AA A
215 / 45 ZR 16 90W XL 7.0 600 340 600 213 300 AA A
205 / 50 ZR 16 91W XL 6.5 615 340 612 214 300 AA A
205 / 55 ZR 16 94W XL 6.5 670 340 632 214 300 AA A
215 / 55 ZR 16 97W XL 7.0 730 340 642 226 300 AA A
225 / 55 ZR 16 99W XL 7.0 775 340 654 233 300 AA A
195 / 45 ZR 17 85W XL 6.5 515 340 608 195 300 AA A
205 / 40 ZR 17 84W XL 7.5 500 340 596 212 300 AA A
205 / 45 ZR 17 88W XL 7.0 560 340 616 206 300 AA A
205 / 50 ZR 17 95W XL 6.5 690 340 658 214 300 AA A
215 / 45 ZR 17 91W XL 7.0 615 340 626 213 300 AA A
215 / 50 ZR 17 95W XL 7.0 690 340 648 226 300 AA A
215 / 55 ZR 17 98W XL 7.0 750 340 668 226 300 AA A
225 / 45 ZR 17 94W XL 7.5 670 340 634 225 300 AA A
225 / 50 ZR 17 98W XL 7.0 7S0 340 6S8 233 300 AA A
225 / 55 ZR 17 101W XL 7.0 82S 340 660 233 300 AA A
235 / 45 ZR 17 97W XL 8.0 730 340 644 236 300 AA A
235 / 50 ZR 17 100W XL 7.5 800 340 668 245 300 AA A
235 / 55 ZR 17 103W XL 7.5 875 340 690 245 300 AA A
245 / 40 ZR 17 9SW XI 8.5 690 340 628 248 300 AA A
245 / 45 ZR 17 99W XL 8.0 775 340 652 243 300 AA A
255 / 45 ZR 17 102Y XL 8.5 850 340 662 255 300 AA A
215 / 40 ZR 18 89W XL 7.5 580 340 629 218 300 AA A
215 / 45 ZR 18 93W XL 7.0 650 340 651 213 300 AA A
225 / 40 ZR 18 92W XL 8.0 630 340 637 230 300 AA A
225 / 45 ZR 18 9SW XI 7.S 690 340 659 22S 300 AA A
225 / 50 ZR 18 99W XL 7.0 775 340 683 233 300 AA A
225 / 55 ZR 18 102W XL 7.0 850 340 705 233 300 AA A
235 / 40 ZR 18 95W XL 8.5 690 340 645 241 300 AA A
23S / 45 ZR 18 98W XL 8.0 750 340 669 236 300 AA A
235 / 50 ZR 18 101W XL 7.5 825 340 693 24 S 300 AA A
24S / 40 ZR 18 97W XL 8.5 730 340 653 248 300 AA A
245 / 45 ZR 18 100W XL 8.0 800 340 677 243 300 AA A
245 / 50 ZR 18 104W XL 7.5 900 340 703 253 300 AA A
255 / 40 ZR 18 99Y XL 9.0 775 340 661 260 300 AA A
255 / 45 ZR 18 103W XL 8.S 875 340 687 255 300 AA A
255 / 35 ZR 18 94Y XL 9.0 670 340 635 260 300 AA A
255 / 55 ZR 18 109W XI 80 1030 340 737 26S 300 AA A
265 / 35 ZR 18 97Y XL 9.5 730 340 643 271 300 AA A
275 / 35 ZR 18 99W XL 9.5 775 340 649 278 300 AA A
275 / 40 ZR 18 103W XL 9.5 875 340 677 278 300 AA A
28S / 35 ZR 18 101W XL 10 825 340 657 290 300 AA A
225 / 40 ZR 19 93W XL 8.0 650 340 663 230 300 AA A
225 / 55 ZR 19 99V 7.0 775 340 731 233 300 AA A
235 / 35 ZR 19 91W XL 8.5 61S 340 647 241 300 AA A
235 / 40 ZR 19 96W XL 8.5 710 340 671 241 300 AA A
235 / 45 ZR 19 99Y XL 8.0 775 340 695 236 300 AA A
235 / 50 ZR 19 103W XL 7.5 875 340 719 245 300 AA A
235 / 55 ZR 19 105W XL 7.5 925 340 741 245 300 AA A
245 / 35 ZR 19 93W XL 8.5 650 340 655 248 300 AA A
245 / 40 ZR 19 98Y XL 8.5 7S0 340 679 248 300 AA A
245 / 45 ZR 19 102Y XL 8.0 850 340 703 243 300 AA A
245 / 50 ZR 19 105W XL 7.5 925 340 729 253 300 AA A
255 / 35 ZR 19 96W XL 9.0 710 340 661 260 300 AA A
255 / 45 ZR 19 104W XL 8.5 900 340 713 255 300 AA A
255 / so ZR 19 107W XL 8.0 975 340 739 26S 300 AA A
275 / 35 ZR 19 100Y XL 9.5 800 340 675 278 300 AA A
275 / 40 ZR 19 105W XL 9.5 925 340 703 278 300 AA A
225 / 30 ZR 20 85W XL 8.0 515 340 644 230 300 AA A
245 / 40 ZR 20 99Y XL 8.5 775 340 704 248 300 AA A
245 / 45 ZR 20 103Y XL 8.0 875 340 728 243 300 AA A
275 / 40 ZR 20 106W XL 9.5 950 340 728 278 300 AA A
295 / 45 ZR 20 114W XL 10.0 1180 340 774 296 300 AA A
315 / 35 ZR 20 110Y XL 11.0 1060 340 728 320 300 AA A
275 / 40 ZR 21 107Y XL 9.5 975 340 753 278 300 AA A
315 / 35 ZR 21 111Y XL 11.0 1090 340 753 320 300 AA A
245 / 30 ZR 22 92W XL 8.5 630 340 707 248 300 AA A

Feedback