U202

U202

Specially designed for private car users.The reasonable pattern pilch arrange front and special block design make it have accordinary silence and excellent wet and dry grip. Its silicon-contaning special formula reduces the rolling resistance

Description

  • Balanced comprehensive performance: mute, fuel saving,safety and comfort.
  • The special tread contour andoptimized cross-sectionalcontour design improve the handling stability and the comfort the tire.
  • Optimized pattern pitch and sound absorption groove design of the shoulders bring excellent silent feeling to driving.
  • Excellent fuel-saving ability of sllicon-containing formula,economical and money-saving.
Size LI&SS /XL Standard Rim Max. Load Max. Pressure Diameter Section Width UTQG
inch kg kPa mm mm
145 / 70 R 12 69T 4.5 325 300 509 150
155 / 70 R 12 73T 4.5 365 300 523 157
165 / 70 R 12 77T 5.0 412 300 537 170
1S5 / 70 R 13 75T 4.5 337 300 548 157 440 A A
155 / 80 R 13 79T 4.5 437 300 578 157 440 A A
16S / 65 R 13 77T 5.0 412 300 544 170 440 A A
165 / 70 R 13 79T 5.0 437 300 562 170 440 A A
165 / 70 R 13 83T XL 5.0 457 300 562 170 440 A A
175 / 60 R 13 77T 5.0 412 300 540 177 440 A A
17$ / 70 R 13 82T 5.0 475 300 576 177 440 A A
185 / 70 R 13 86T 5.5 530 300 590 189 440 A A
15S / 65 R 14 75T 4.5 387 300 558 157 440 AA A
165 / 55 R 14 72H 5.0 355 300 538 170 440 AA A
165 / 60 R 14 75T 5.0 387 300 554 170 440 AA A
165 / 65 R 14 79H 5.0 437 300 570 170 440 AA A
165 / 70 R 14 81T 5.0 462 300 588 170 440 AA A
175 / 65 R 14 82H 5.0 475 300 584 177 440 AA A
175 / 65 R 14 86T XL 5.0 530 300 584 177 440 AA A
175 / 70 R 14 84H 5.0 500 300 602 177 440 AA A
185 / 60 R 14 82H 5.5 475 300 578 189 440 A A
185 / 65 R 14 86H 5.5 530 300 596 189 440 AA A
195 / 60 R 14 86H 6.0 530 300 590 201 440 AA A
205 / 60 R 14 88H 6.0 560 300 602 209 440 AA A
205 / 70 R 14 95H 6.0 690 300 644 209 440 AA A
215 / 70 R 14 96H 6.5 710 300 658 221 440 AA A
165 / 55 R 15 75H 5.0 337 300 563 170 440 AA A
175 / 50 R 15 75H 5.5 337 300 557 182 440 AA A
175 / 55 R 15 77H 5.5 412 300 573 182 440 AA A
175 / 60 R 15 81H 5.0 462 300 591 177 440 AA A
175 / 65 R is 84H 5.0 500 300 609 177 440 AA A
185 / 60 R 15 84H 5.5 500 300 603 189 440 A A
185 / 65 R 15 88H 5.5 560 300 621 189 440 AA A
185 / 65 R 15 92H XL 5.5 560 340 621 189 440 AA A
195 / 55 R 15 85V 6.0 515 300 595 201 440 AA A
195 / 60 R 15 88V 6.0 560 300 615 201 440 AA A
195 / 65 R 15 91V 6.0 615 300 635 201 440 AA A
195 / 65 R 15 95H XL 6.0 690 540 635 201 440 AA A
205 / 60 R 15 91V 6.0 615 300 627 209 440 AA A
205 / 60 R 15 91H 6.0 615 300 627 209 440 AA A
205 / 65 R 15 XV 6.0 670 300 647 209 440 AA A
205 / 65 R 15 94H 6.0 670 300 647 209 440 AA A
215 / 60 R 15 91V 6.5 670 300 639 221 440 AA A
215 / 60 R 15 94H 6.5 670 300 639 221 440 AA A
215 / 65 R 15 96V 6.5 710 300 661 221 440 AA A
215 / 65 R 15 100H XL 6.S 800 ^40 661 221 440 AA A
225 / 60 R 15 96H 6.5 710 300 651 228 440 AA A
195 / 60 R 16 89H 6.0 580 300 640 201 440 AA A
205 / 45 R 16 87V XL 6.0 545 590 206 440 AA A
205 / 55 R 16 91V 6.5 615 300 632 214 440 AA A
205 / 60 R 16 92V 6.0 630 300 652 209 440 AA A
205 / 60 R 16 96H XL 6.0 710 540 652 209 440 AA A
205 / 65 R 16 95H 6.0 690 300 672 209 440 AA A
215 / 60 R 16 95V 6.5 690 300 664 221 440 AA A
215 / 60 R 16 99H XL 6.5 775 540 664 221 440 AA A
215 / 65 R 16 98H 6.5 750 300 686 221 440 AA A
225 / 60 R 16 98H 6.5 750 300 676 228 440 AA A
225 / 70 R 16 103T 6.5 875 300 722 228 440 AA A
235 / 60 R 16 100H 7.0 800 300 688 240 440 AA A
215 / 60 R 17 96H 6.S 710 300 690 221 440 AA A
225 / 65 R 17 102H 65 850 300 724 228 440 AA A
235 / 65 R 17 104H 7.0 900 300 738 240 440 AA A
225 / 60 R 18 100H 6.5 800 300 727 228 440 AA A
165 / 65 R 13 77T WSW 5.0 412 300 544 170 440 AA A
175 / 70 R 13 82T WSW 5.0 475 300 576 177 440 A A
18$ / 65 R 14 86H WSW 5.5 530 300 596 189 440 AA A
185 / 70 R 14 88H WSW 5.5 560 300 616 189 440 AA A
205 / 75 R 14 95H WSW 5.5 690 300 664 203 440 AA A
205 / 70 R 15 96T WSW 6.0 710 300 669 209 440 AA A
215 / 70 R 15 98T WSW 6.5 750 300 683 221 440 AA A
225 / 70 R 15 100T WSW 6.5 800 300 697 228 440 AA A
205 / 75 R 15 97T WSW 5.5 730 300 689 203 440 AA A
215 / 75 R 15 100T WSW 6.0 800 300 703 216 440 AA A
225 / 75 R 15 102T WSW 6.0 850 300 719 223 440 AA A


Feedback