
U23
SUV tire suitable for all road conditions. While satisfying the performance of paved roads, it high lights the grip and sports performance of non-paved roads such as mountain roads, dirt roads and snow roads.
Description
- Tiger tooth-shaped three-dimensional block provides excellent grip performance on paved and non-paved roads.
-
The mixed pattern groove design guarantees the grip of mountain roads, mud and snow roads.
- Special shoulder reinforcement design to prevent non-paved road from damaging the tires and bring you endless driving experience.
- The irregular groove design guarantees the grip and strong off-road ability of non-paved roads.
Size | LI&SS | /XL | PR&LR | Rim | Max. Load | Pressure | Diameter | Width | UTQG | ||||||||
inch | kg | kPa | mm | mm | |||||||||||||
P | 215 | / | 70 | R | 16 | 100T | 4 | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 | 520 | A | B | ||
P | 225 | / | 70 | R | 16 | 103T | 4 | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 | 520 | A | B | ||
P | 235 | / | 70 | R | 16 | 106T | 4 | 7.0 | 950 | 300 | 736 | 240 | 520 | A | 8 | ||
P | 245 | / | 70 | R | 16 | 111T | XL | 4 | 7.0 | 1090 | 340 | 750 | 248 | 520 | A | B | |
P | 255 | / | 70 | R | 16 | HIT | 4 | 7.5 | 1090 | 300 | 764 | 260 | 520 | A | B | ||
P | 275 | / | 70 | R | 16 | 114T | 4 | 8.0 | 1180 | 300 | 792 | 279 | 520 | A | B | ||
235 | / | 65 | R | 17 | 104T | 4 | 7.0 | 900 | 300 | 738 | 240 | 520 | A | B | |||
P | 245 | / | 70 | R | 17 | 110S | 4 | 7.0 | 1060 | 300 | 776 | 248 | 520 | A | B | ||
P | 255 | / | 65 | R | 17 | 110T | 4 | 7.5 | 1060 | 300 | 764 | 260 | 520 | A | B | ||
P | 265 | / | 65 | R | 17 | 112T | 4 | 8.0 | 1120 | 300 | 776 | 272 | 520 | A | B | ||
P | 275 | / | 65 | R | 17 | 119S | XL | 4 | 8.0 | 1360 | 340 | 790 | 279 | 520 | A | B | |
P | 285 | / | 65 | R | 17 | 116S | 4 | 8.5 | 1250 | 300 | 802 | 292 | 520 | A | 8 | ||
255 | / | 60 | R | 18 | 112T | XL | 4 | 7.5 | 1120 | 340 | 763 | 260 | 520 | A | B | ||
P | 265 | / | 60 | R | 18 | HOT | 4 | 8.0 | 1060 | 300 | 775 | 272 | 520 | A | B | ||
P | 285 | / | 60 | R | 18 | 116H | 4 | 8.5 | 1250 | 300 | 799 | 292 | 520 | A | B | ||
P | 285 | / | S0 | R | 20 | 116Q | XL | 4 | 9.0 | 1250 | 340 | 794 | 297 | 520 | A | B | |
31 | / | 11 | R | 15 | LT | 109S | 6C | 8.5 | 1030 | 350 | 775 | 268 | |||||
LT | 215 | / | 75 | R | 15 | 100/97S | 6C | 6.0 | 800/730 | 350 | 703 | 216 | |||||
LT | 225 | / | 75 | R | 15 | 102/99S | 6C | 6.0 | 850/775 | 350 | 719 | 223 | |||||
LT | 225 | / | 70 | R | 15 | 112/110R | 8D | 6.5 | 1120/1060 | 450 | 697 | 228 | |||||
LT | 235 | / | 75 | R | 15 | 104/101S | 6C | 6.5 | 900/825 | 350 | 733 | 235 | |||||
LT | 215 | / | 85 | R | 16 | 115/112S | 10E | 6.0 | 1215/1120 | 550 | 772 | 216 | |||||
LT | 225 | / | 75 | R | 16 | 115/112S | 10E | 6.0 | 1215/1120 | 550 | 744 | 223 | |||||
LT | 235 | / | 70 | R | 16 | 110/107S | 8D | 7.0 | 1060/975 | 450 | 736 | 240 | |||||
LT | 235 | / | 85 | R | 16 | 120/116S | 10E | 6.5 | 1400/1250 | 5S0 | 806 | 23S | |||||
LT | 245 | / | 75 | R | 16 | 120/116S | 10E | 7.0 | 1400/1250 | S50 | 774 | 248 | |||||
LT | 265 | / | 70 | R | 16 | 117/114T | 8D | 8.0 | 1285/1180 | 450 | 778 | 272 | |||||
LT | 235 | / | 65 | R | 17 | 109/105R | 8D | 7.0 | 1030/925 | 450 | 738 | 240 | |||||
LT | 245 | / | 65 | R | 17 | 117/114R | 10E | 7.0 | 1285/1180 | 550 | 750 | 248 | |||||
LT | 265 | / | 70 | R | 17 | 121/118S | 10E | 8.0 | 1450/1320 | 550 | 804 | 272 | |||||
LT | 265 | / | 65 | R | 17 | 120/117Q | 10E | 8.0 | 1400/1285 | 550 | 776 | 272 | |||||
LT | 245 | / | 75 | R | 17 | 121/118R | 10E | 7.0 | 1450/1320 | 550 | 800 | 248 | |||||
LT | 245 | / | 60 | R | 18 | 112/109Q | 8D | 7.0 | 1120/1030 | 450 | 751 | 248 | |||||
LT | 265 | / | 75 | R | 16 | 123/120S | 10E | 7.5 | 1550/1400 | 550 | 804 | 267 | |||||
LT | 285 | / | 75 | R | 16 | 126/123S | 10E | 8.0 | 1700/1S50 | 5S0 | 834 | 286 |
Feedback