
R-1
Description
- Designed in special radial tyre ply cord, dimensional stability, low heat-up performance, providing must-low-carbon economy solu ons for the four-wheel drive, high horsepower tractors and combine.
- Extended tread pattern nose design, protected carcass like an iron rampart.
- Goodself-cleaning large lug pa erndesign, provide excellenttrac on performance ingripandskid resistance Wear puncture-resistant and anti-aging compound to provide super long servicing life.
- Apply to agriculture, forestry tractors, harvesters and other logging skider.
Tyre Size |
Tread Pattern Tyre TRA Code
|
Rim Size
|
Tube Type
|
Inflated Dimensions(mm) OD SW
|
Max
Load(kg)
|
Max. InflationPressure(kpa)
|
Load Versus Speed Index
|
RCI | ||
440/65R24 | HR45 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1182 | 441 | 2360 | 240 | 138A8 | 37 |
480/65R24 | HR45 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1234 | 479 | 2725 | 240 | 143A8 | 38 |
440/65R28 | HR45 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1283 | 441 | 2575 | 240 | 141A8 | 39 |
480/65R28 | HR45 | R1(R1W) | W15l | TL/TT | 1335 | 479 | 2900 | 240 | 145A8 | 40 |
540/65R28 | HR45 | R1(R1W) | W18l | TL/TT | 1413 | 550 | 3550 | 240 | 152A8 | 41 |
600/65R28 | HR45 | R1(R1W) | W18l | TL/TT | 1491 | 591 | 4125 | 240 | 157A8 | 42 |
540/65R30 | HR45 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1464 | 550 | 3650 | 240 | 153A8 | 42 |
540/65R34 | HR45 | R1(R1W) | W18l | TL/TT | 1566 | 550 | 3550 | 240 | 152A8 | 43 |
540/65R38 | HR45 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1667 | 550 | 3650 | 240 | 153A8 | 44 |
600/65R38 | HR45 | R1(R1W) | W18l | TL/TT | 1745 | 591 | 4750 | 240 | 162A8 | 45 |
650/65R38 | HR45 | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1813 | 645 | 5600 | 160 | 160A8 | 46 |
650/65R42 | HR45 | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1913 | 645 | 5150 | 240 | 168A8 | 47 |
650/65R42 | HR45 | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1913 | 645 | 6000 | 320 | 170A8 | 47 |
320/70R24 | HR45 | R1(R1W) | W10 | TL/TT | 1094 | 319 | 1250 | 240 | 116A8 | 35 |
360/70R24 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1152 | 357 | 1360 | 240 | 119A8 | 36 |
380/70R24 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1190 | 380 | 1900 | 240 | 125A8 | 37 |
380/70R28 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1293 | 380 | 1750 | 240 | 127A8 | 38 |
420/70R24 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1248 | 418 | 1900 | 160 | 130A8 | 38 |
495/70R24 | HR45 | R1(R1W) | W16L | TL/TT | 1304 | 499 | 3875 | 240 | 155G | 40 |
420/70R28 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1349 | 418 | 2060 | 160 | 133A8 | 39 |
480/70R28 | HR45 | R1(R1W) | W15l | TL/TT | 1421* | 479 | 3450 | 320 | 151A8 | 40 |
480/70R30 | HR45 | R1(R1W) | W15l | TL/TT | 1478 | 479 | 3550 | 320 | 152A8 | 41 |
480/70R34 | HR45 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1580 | 479 | 2725 | 160 | 143A8 | 43 |
480/70R34 | HR45 | R1(R1W) | W1Sl | TL/TT | 1580 | 479 | 3000 | 160 | 146A8 | 43 |
480/70R34 | HR45 | R1(R1W) | W1Sl | TL/TT | 1580 | 479 | 3000 | 200 | 146A8 | 43 |
480/70R34 | HR45 | R1(R1W) | W1Sl | TL/TT | 1580 | 479 | 3875 | 320 | 155A8 | 43 |
520/70R38 | HR45 | R1(R1W) | W16L | TL/TT | 1749 | 516 | 3350 | 160 | 150A8 | 44 |
580/70R38 | HR45 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1827 | 577 | 3875 | 240 | 155A8 | 45 |
710/70R38 | HR45 | R1(R1W) | DW23A | TL/TT | 1959 | 716 | 7750 | 360 | 179A8 | 47 |
800/70R38 | HR45 | R1(R1W) | DW25A | TL/TT | 2085 | 798 | 8250 | 240 | 181A8 | 48 |
710/70R42 | HR45 | R1(R1W) | DW23A | TL/TT | 2061 | 716 | 7750 | 320 | 179A8 | 48 |
620/70R42 | HR45 | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1980 | 610 | 5300 | 240 | 166A8 | 47 |
620/70R46 | HR45 | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 3036 | 625 | 4750 | 240 | 167A8 | 48 |
480/80R42 | HR45 | R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 1835 | 479 | 5300 | 360 | 150A8 | 46 |
480/80R46 | HR45 | R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 1936 | 479 | 4250 | 240 | 158A8 | 47 |
480/80R50 | HR45 | R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 2038 | 479 | 5150 | 320 | 165A8 | 48 |
480/80R50 | HR45 | R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 2038 | 479 | 6000 | 520 | 177A8 | 48 |
280/85R24 | HR45 | R1(R1W) | W9 | TL/TT | 1086 | 282 | 1215 | 160 | 115A8 | / |
320/85R24 | HR45 | R1(R1W) | W10 | TL/TT | 1154 | 319 | 1500 | 160 | 122A8 | / |
340/85R24 | HR45 | R1(R1W) | W11 | TL/TT | 1188 | 343 | 1650 | 160 | 125A8 | / |
380/85R24 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1256 | 380 | 1950 | 160 | 131A8 | / |
420/85R24 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1324 | 418 | 2300 | 160 | 137A8 | / |
280/85R28 | HR45 | R1(R1W) | W9 | TL/TT | 1187 | 282 | 1320 | 160 | 118A8 | / |
320/85R28 | HR45 | R1(R1W) | W10 | TL/TT | 1255 | 319 | 1600 | 160 | 124A8 | / |
340/85R28 | HR45 | R1(R1W) | W11 | TL/TT | 1289 | 343 | 1750 | 160 | 127A8 | / |
380/85R28 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1357 | 380 | 2060 | 160 | 133A8 | 40 |
420/85R28 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1425 | 418 | 2430 | 160 | 139A8 | 41 |
380/85R30 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1408 | 380 | 2180 | 160 | 135A8 | 41 |
420/85R30 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1475 | 418 | 2500 | 160 | 140A8 | 41 |
460/85R30 | HR45 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1544 | 455 | 2900 | 160 | 145A8 | / |
380/85R34 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1510 | 380 | 2650 | 240 | 142A8 | / |
420/85R34 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1578 | 418 | 2650 | 160 | 142A8 | 43 |
460/85R34 | HR45 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1646 | 455 | 3075 | 160 | 147A8 | / |
420/85R38 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1679 | 418 | 2800 | 160 | 144A8 | / |
460/85R38 | HR45 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1747 | 455 | 3250 | 160 | 149A8 | 45 |
520/85R38 | HR45 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1849 | 516 | 3875 | 160 | 155A8 | 46 |
650/85R38 | HR45 | R1(R1W) | DW21 | TL/TT | 2071 | 645 | 7500 | 320 | 178A8 | 48 |
520/85R42 | HR45 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1951 | 516 | 5150 | 240 | 162A8 | 47 |
520/85R42 | HR45 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1951 | 516 | 5150 | 280 | 167A8 | 47 |
520/85R42 | HR45 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1951 | 516 | 5600 | 320 | 169A8 | 47 |
520/85R42 | HR45 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1951 | 516 | 5600 | 320 | 169D | 47 |
520/85R46 | HR45 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 2052 | 516 | 6500 | 400 | 173A8 | 48 |
420/90R30 | HR45 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1518 | 418 | 3075 | 240 | 147A8 | 42 |
380/90R46 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1852 | 380 | 4375 | 400 | 159A8 | 46 |
380/90R46 | HR45 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1852 | 380 | 4375 | 440 | 173D | 46 |
480/95R50 | HR45 | R1(R1W) | DW16B | TL/TT | 2182 | 479 | 5450 | 240 | 167A8 | 49 |
Feedback